Οι επιτυχίες του Κέντρου Επενδύσεων αποτυπώνονται στα υψηλά ποσοστά των εγκεκριμένων αιτήσεων σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται για νέες/ υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα για το Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021:
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€) | |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - RENT A CAR | € 40.000,00 |
ΕΣΤΙΑΣΗ - ΚΑΦΕ | € 40.000,00 |
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ | € 26.716,78 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | € 40.000,00 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | € 12.964,74 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* | € 40.000,00 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | € 5.533,12 |
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ | € 15.911,82 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | € 40.000,00 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΙΛΕΣ | € 40.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΚΑΦΕ | € 40.000,00 |
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | € 35.945,08 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* | € 10.800,45 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ | € 40.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΤΑΞΙ | € 40.000,00 |
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | € 24.526,48 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΛΕΩΟΦΟΡΕΙΑ | € 16.629,02 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - RENT A CAR | € 24.396,41 |
ΕΣΤΙΑΣΗ - ΚΑΦΕ | € 40.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ | € 40.000,00 |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ | € 13.886,85 |
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | € 5.262,36 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | € 40.000,00 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | € 5.568,78 |
ΕΣΤΙΑΣΗ | € 40.000,00 |
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | € 40.000,00 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ | € 40.000,00 |
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€) | |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | € 40.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ | € 40.000,00 |
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | € 12.495,88 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | € 12.929,98 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | € 25.550,43 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* | € 40.000,00 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | € 5.716,55 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | € 17.333,24 |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | € 17.071,91 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* | € 40.000,00 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* | € 40.000,00 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* | € 40.000,00 |
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | € 12.085,32 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ | € 40.000,00 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | € 40.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | € 19.541,49 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | € 40.000,00 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | € 26.666,37 |
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | € 24.042,33 |
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ | € 27.194,87 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | € 18.705,48 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | € 27.300,57 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ | € 6.566,87 |
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | € 40.000,00 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | € 40.000,00 |
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | € 6.318,92 |
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (€) | ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | € 7.332,39 | € 7.332,39 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ | € 8.851,00 | € 8.851,00 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | € 8.851,00 | € 8.851,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | € 8.851,00 | € 8.851,00 |
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | € 5.887,55 | € 5.887,55 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - COURIER | € 6.960,00 | € 6.960,00 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | € 5.300,00 | € 5.300,00 |
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ MULTIMEDIA | € 7.330,00 | € 7.330,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | € 14.997,41 | € 14.997,41 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | € 9.832,00 | € 9.832,00 |
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ | € 10.396,54 | € 10.396,54 |
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | € 10.628,39 | € 10.628,39 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | € 5.400,00 | € 5.400,00 |
ΕΙΔΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | € 5.310,00 | € 5.310,00 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | € 10.480,98 | € 10.480,98 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | € 9.822,57 | € 9.822,57 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | € 5.935,4 | € 5.935,4 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | € 5.176,19 | € 5.176,19 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΥΡΙΑ - ΚΕΚ | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΥΜΑΤΩΝ | € 5.883,07 | € 5.883,07 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | € 7.502,00 | € 7.502,00 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ | € 14.998,09 | € 14.998,09 |
ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | € 10.507,14 | € 10.507,14 |
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | € 14.792,03 | € 14.792,03 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ | € 14.994,00 | € 14.994,00 |
ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | € 5.638,22 | € 5.638,22 |
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (€) | ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] | € 5.000 | € 5.000 |
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΦΤΙΣΗΣ, ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΝΑΒΙΣ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΡΟΥΧΑ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΥΣΗΣ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | € 5.000 | € 5.000 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ | € 5.000 | € 5.000 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | € 5.000 | € 5.000 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (€) | ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | € 300.000 | € 135.000 |
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΣΚΗΣ/ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ | € 135.750 | € 61.087 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (€) | ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | |
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | € 77.500 | € 38.750 |
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | € 200.000 | € 100.000 |
Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
Κέντρο Επενδύσεων
Blackbird Group
Νέος Αναπτυξιακός
Νόμος 4399/2016